LA OPEP Y PRINCIPALES PAÍSES EXTRACTORES
-Principales países extractores:
Puesto | País | Producción | Año |
---|---|---|---|
1 | Rusia | 10.590.000 | 2014 |
2 | Arabia Saudita | 9.693.200 | 2013 |
3 | Estados Unidos | 9.404.000 | abril de 2015 |
4 | China | 4.372.000 | 2014 est. |
5 | Canadá | 3.856.000 | 2014 est. |
6 | Irán | 3.518.000 | 2014 est. |
7 | Irak | 3.400.000 | 2013 est. |
8 | Emiratos | 3.087.000 | 2013 est. |
9 | Venezuela | 3.023.000 | 2013 est. |
10 | México | 2.934.000 | 2013 est. |
11 | Kuwait | 2.682.000 | 2013 est. |
12 | Brasil | 2.633.000 | 2013 est. |
13 | Nigeria | 2.525.000 | 2013 est. |
— | Unión Europea | 2.107.001 | — |
14 | Noruega | 1.998.000 | 2013 est |
15 | Argelia | 1.885.000 | 2013 est. |
16 | Angola | 1.840.000 | 2013 est. |
17 | Kazajistán | 1.635.000 | 2013 est. |
18 | Catar | 1.631.000 | 2013 est. |
19 | Reino Unido | 1.099.000 | 2013 est. |
20 | Colombia | 1.011.992 | 2013 est. |
-La OPEP (Organización de países exportadores de petróleo).
Fue fundada en Bagdad (Irak) el 14 de septiembre de 1960 a raíz de unos acuerdos previos establecidos en el I Congreso Petrolero Árabe realizado en El Cairo, (Egipto) a finales de enero de 1960 por iniciativa del Gobierno de Venezuela presidido por Rómulo Betancourt, el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo y el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Abdullah al-Tariki. Alfonzo señaló que era necesario un "instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse".
La OPEP "puede tener una gran influencia en el mercado de petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción". La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa en alrededor del 51%. Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria de producción de petróleo del mundo, lo que, de facto, convierte a la OPEP en el banco central del mercado petrolero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario